Wechat/Whatsapp/Mob:
0086 13349204030
Электронная почта: lincon@sxalu.com
Место происхождения: | Аньхой, Китай |
Фирменное наименование: | SHENGXIN |
Номер модели: | SX-WM101501 |
Количество мин заказа: | 1000 килограммов |
---|---|
Цена: | $1.30/kilograms 1000-2999 kilograms |
Условия оплаты: | T/T,L/C,D/P D/A |
Подробная информация |
|||
Уровень: | Серия 6000 | Температура: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Применение: | Дверь и окно | Форма: | Профиль структуры |
Сплав или нет: | Это сплав | Толерантность: | ± 1% |
Служба обработки: | Гнуть, сваривать, пробивая, вырезывание | Время доставки: | 22-30 дней |
Сертификат: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Наименование продукта: | Алюминиевый профиль штранг-прессования |
Обработка поверхности: | Деревянные | Материал: | Алюминиевый сплав 6063 |
Цвет: | Древесное зерно | Использование: | Алюминиевый прессованный алюминий штранг-прессования профилей |
Длина: | 5.8-6.0M | Срок выплаты: | Аккредитив Т/Т (депозит 30%) |
МОК: | 500 кг | Толщина: | 0.30 мм - на заказ |
Класс | Процесс анодирования | Пленка для краски | Композитная пленка | |||||
Минимальная средняя толщина пленки ((um) | Мини-части пленки толщина ((um) | Толщина пленки мини-части ((um) | Мини-части пленки толщина ((um) | |||||
А. | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 21 | ||||
В. | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 6 | ||||
(Профили покрытия электрофорезом обычно поставляются по классу B, но также поставляются и другие уровни в соответствии с требованиями заказчика. требование.) |
Класс | Минимальная средняя толщина пленки | Толщина пленки мини-части |
AA10 | 10 | 8 |
AA15 | 15 | 12 |
AA20 | 20 | 16 |
AA25 | 25 | 20 |