Специализированные алюминиевые профили Shengxin для кондиционирования воздуха Вентиляция свежего воздуха
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Аньхой, Китай |
Фирменное наименование: | SHENGXIN |
Номер модели: | WM-EZ 2017 года |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 5000 штук |
---|---|
Цена: | $2.00/pieces 5000-9999 pieces |
Условия оплаты: | T/T,L/C,D/P D/A |
Подробная информация |
|||
Уровень: | Серия 6000 | Температура: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Применение: | Дверь и окно | Форма: | Профиль структуры |
Сплав или нет: | Это сплав | Толерантность: | ± 1% |
Служба обработки: | Гнуть, Decoiling, сваривающ, пробивающ, резать, филируя | Время доставки: | 15-21 день |
Сертификат: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Наименование продукта: | Алюминиевый экструзионный профиль/китайские алюминиевые профили |
Обработка поверхности: | анодирование, порошковое покрытие, древесное зерно | Материал: | Алюминиевый сплав 6063 |
Цвет: | черный, серебристый, белый, шампанский, серый, деревянный | Использование: | Алюминиевый прессованный алюминий штранг-прессования профилей |
Длина: | 5.8-6.0M | Срок выплаты: | Аккредитив Т/Т (депозит 30%) |
МОК: | 500 кг | Толщина: | 0.30 мм - на заказ |
Характер продукции
Рекомендуйте продукты



Описание продукта
Сплав алюминия | 6063/6061/6005/6005A/6082 и т.д. | ||||||
Температура | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 | ||||||
Обработка поверхности: | Анодирование (с различными окрасками), пескоструй, порошковое покрытие, деревянное зерно, покрытие ПВДФ | ||||||
Производственные мощности | Годовая производственная мощность:100Годовой объем продаж:60Ежегодный экспорт: 16000 тонн. | ||||||
Обычное время доставки | Разработка формы займет неделю, заказ на производство - 15-20 дней. | ||||||
Служебная команда | 20 продавцов с более чем 10-летним опытом работы на алюминиевом заводе |
Почему выбирать нас?



Рисунок настраиваемый

Профили алюминия для строительства и промышленности

Специальная упаковка
Контроль качества




Хотите узнать больше подробностей об этом продукте