Специализированный светодиодный световой профиль из алюминия для потолка T3-T8 температуры по требованию клиента
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Аньхой, Китай |
Фирменное наименование: | SHENGXIN |
Сертификация: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
Номер модели: | SX-JC-1912201449 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 5 тонн |
---|---|
Цена: | $2,500.00/tons 5-9 tons |
Условия оплаты: | T/T,L/C,D/P D/A |
Подробная информация |
|||
Уровень: | Серия 6000 | Температура: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Применение: | Светодиодные | Форма: | Площадь |
Сплав или нет: | Это сплав | Толерантность: | ± 3% |
Служба обработки: | Сгибание, раскручивание, сварка, пробивание, резка | Время доставки: | 22-30 дней |
Наименование продукта: | Профиль из алюминия с светодиодом | Обработка поверхности: | Анодированный, покрытый порошок |
Цвет: | Настройка цвета | Толщина: | более 0,3 мм |
Глубокий процесс: | Пробивая Driling Precison режа CNC | Длина: | 3M |
Размер: | Запрос клиента | Стандартный: | GB5237-2008 |
Размеры: | Соответствует стандарту GB |
Характер продукции
Рекомендуйте продукты



Описание продукта
Сплав алюминия | 6063/6061/6005/6005A/6082 и т.д. | ||||||
Температура | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 | ||||||
Обработка поверхности: | Анодирование (с различными окрасками), пескоструй, порошковое покрытие, деревянное зерно, покрытие ПВДФ | ||||||
Производственные мощности | Годовая производственная мощность:100Годовой объем продаж:60Ежегодный экспорт: 16000 тонн. | ||||||
Время доставки | 7-10 дней для светодиодных профилей | ||||||
Служебная команда | 20 продавцов с более чем 10-летним опытом работы на алюминиевом заводе |
Почему выбирать нас?



Рисунок настраиваемый

Профили алюминия для строительства и промышленности

Специальная упаковка
Контроль качества

Опаковка продукта


Свяжитесь с нами


Хотите узнать больше подробностей об этом продукте