Профили окна с алюминиевой экструзией Anhui Shengxin для индивидуальных требований к длине
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Аньхой, Китай |
| Фирменное наименование: | Shengxin |
| Сертификация: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Номер модели: | SX-4507 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 2000 килограммов |
|---|---|
| Цена: | $3.20/kilograms 2000-4999 kilograms |
| Условия оплаты: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Подробная информация |
|||
| Уровень: | Серия 6000 | Температура: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Применение: | Дверь и окно, окна | Форма: | Профиль Z |
| Сплав или нет: | Это сплав | Толерантность: | ± 1% |
| Служба обработки: | Сгибание, раскручивание, сварка, пробивание, резка | Время доставки: | 15-21 день |
| Наименование продукта: | Профиль алюминиевых подоконников | Цвет: | Настройка цвета |
| Обработка поверхности: | Покрытие порошком | Длина: | Установленная длина |
| Толщина: | 0.30 мм - на заказ | Срок выплаты: | Аккредитив Т/Т (депозит 30%) |
| МОК: | 500 кг | Служба OEM: | Оценка |
Характер продукции
![]()
Алюминий Anhui Shengxin Extrusion
профиль подоконника
| Код | Длина профиля | d (толщина профиля) | материалы |
| SX-01 | 100 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-02 | 110 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-03 | 35 | 1.2 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-04 | 150 | .2 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-05 | 165 | 1.3 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-06 | 180 | 1.4 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-07 | 195 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-08 | 210 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
| ......... и вы | обычай | обычай | 6063 T5, 6061 T6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








